<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Düğümküme &#187; algoritma</title>
	<atom:link href="http://dugumkume.org/tag/algoritma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dugumkume.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 16:53:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Cepler Sonuna Kadar Açık</title>
		<link>http://dugumkume.org/cepler-sonuna-kadar-acik/</link>
		<comments>http://dugumkume.org/cepler-sonuna-kadar-acik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 01:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Miharbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[makale]]></category>
		<category><![CDATA[ağlı sanat]]></category>
		<category><![CDATA[algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[harcama]]></category>
		<category><![CDATA[işlemsel sanat]]></category>
		<category><![CDATA[mypocket]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[performans]]></category>
		<category><![CDATA[tahmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dugumkume.org/cepler-sonuna-kadar-acik/</guid>
		<description><![CDATA[Burak Arıkan&#8217;ın Turbulence tarafından desteklenen, finans ağları, kendi günlük yaşamı ve bilgisayar ağlarını buluşturduğu yeni projesi MYPOCKET yayımlandı. MYPOCKET, finansal kayıtların bir yandan bizim için mahrem bilgiler olmasını, diğer yandan da çeşitli kuruluşlarca pazarlama verisi toplamak amacıyla veya finansal anlamda güvenilirliğimizin analiz edilmesi için kullanılmasını birer çıkış noktası olarak almış. Burak, son iki yıldır elektronik [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://dugumkume.org/gune-beslemeyle-baslayin-rss/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Güne &quot;Beslemeyle&quot; Başlayın: RSS'>Güne &quot;Beslemeyle&quot; Başlayın: RSS</a></li>
<li><a href='http://dugumkume.org/rss-besleme-hatirlatmasi/' rel='bookmark' title='Permanent Link: RSS Besleme Hatırlatması'>RSS Besleme Hatırlatması</a></li>
<li><a href='http://dugumkume.org/bedava-para/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bedava Para'>Bedava Para</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dugumkume.org/cepler-sonuna-kadar-acik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adaletli Sıralama Açık Hesaplama Gerektirir</title>
		<link>http://dugumkume.org/adaletli-siralama-acik-hesaplama-gerektirir/</link>
		<comments>http://dugumkume.org/adaletli-siralama-acik-hesaplama-gerektirir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 21:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burak Arikan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ağ]]></category>
		<category><![CDATA[açık]]></category>
		<category><![CDATA[algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[blograzzi]]></category>
		<category><![CDATA[formül]]></category>
		<category><![CDATA[iş]]></category>
		<category><![CDATA[pilli]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dugumkume.org/adaletli-siralama-acik-hesaplama-gerektirir/</guid>
		<description><![CDATA[Açık Toplum Partisi gibi bir siyasi parti olsaydı seçimlerde, oy vermeyi düşünürdüm. Açık toplum açık teknoloji gerektirir. Teknoloji dedğimizde artık sadece LAZER anlamıyoruz tabi. Özellikle iletişim ve Internet teknolojisindeki gelişmeler –telekom altyapısından bloglara, arama motorlarından sosyal web 2.0 servislerine– şu anda içinde olduğumuz toplumu tarihte hiç olmadığı hızda dönüştürüyor. Bu dönüşümde yazılan her kod parçası, [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dugumkume.org/adaletli-siralama-acik-hesaplama-gerektirir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalabalık zekasıyla algoritma geliştirme trendi</title>
		<link>http://dugumkume.org/kalabalik-zekasiyla-algoritma-gelistirme-trendi/</link>
		<comments>http://dugumkume.org/kalabalik-zekasiyla-algoritma-gelistirme-trendi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2006 16:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burak Arikan</dc:creator>
				<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[ortak zeka]]></category>
		<category><![CDATA[programlama]]></category>
		<category><![CDATA[toplu zeka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dugumkume.org/2006/10/23/kalabalik-zekasiyla-algoritma-gelistirme-trendi/</guid>
		<description><![CDATA[LikeBetter servisi kullanıcıların fotoğraflara olan tepkisine göre kişilikleri hakkında tahminlerde bulunuyor. Size iki fotoğraf gösteriliyor, birini seçerek ilerlediğiniz bir test yapıyorsunuz ve bir sure sonra köşede bir beyin ikonu yanıp sönmeye başlıyor, ona tıkladığınızda hakkınızda yapılan tahminlere evet/hayır cevaplar verip sonuçları profilinize kaydediyorsunuz. Fotoğraflara olan tepkiniz biriktiriliyor ve bir resim işleme algoritması daha akıllı hale [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://dugumkume.org/cizerek-resim-arama-motoru/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Çizerek resim arama motoru'>Çizerek resim arama motoru</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dugumkume.org/kalabalik-zekasiyla-algoritma-gelistirme-trendi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scott Snibbe</title>
		<link>http://dugumkume.org/scott-snibbe/</link>
		<comments>http://dugumkume.org/scott-snibbe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2005 04:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burak Arikan</dc:creator>
				<category><![CDATA[seçki]]></category>
		<category><![CDATA[algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[işlemsel sanat]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Snibbe]]></category>
		<category><![CDATA[voronoi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dugumkume.org/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Scott Snibbe&#8217;in isleri ekrandan heykele pek cok alanda islemsel yaraticilik iceriyor. 1998&#8242;de Voronoi Diyagramlari&#8216;ni kullanarak bir alani esit araliklara boldugu &#8220;Sinir fonksiyonlari&#8221; isi sosyal ortamda kisisel alan konusunu isliyor, ve yazilim ile fiziksel ortami beraber kullaniyor. Son zamanlarda yaptigi isler projeksiyonda golge ve gercek zamanli video isleme tekniklerini kullanarak kisisel anlatimlara ve insan figurlerine odaklaniyor. [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://dugumkume.org/apple-intel/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dijital hakların işlemciye gömülmesi hakkı kime ait?'>Dijital hakların işlemciye gömülmesi hakkı kime ait?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dugumkume.org/scott-snibbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

