<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kültürel ve Biyolojik Salgınlar Arasındaki Fark</title>
	<atom:link href="http://dugumkume.org/kulturel-ve-biyolojik-salginlar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dugumkume.org/kulturel-ve-biyolojik-salginlar/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 May 2011 22:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: Ramazan çekiç</title>
		<link>http://dugumkume.org/kulturel-ve-biyolojik-salginlar/#comment-3411</link>
		<dc:creator>Ramazan çekiç</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 06:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dugumkume.org/?p=4451#comment-3411</guid>
		<description>Biraz daha kısa özet olsa daha iyi olurdu Zeynep beynine sağlık.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Biraz daha kısa özet olsa daha iyi olurdu Zeynep beynine sağlık.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ali Miharbi</title>
		<link>http://dugumkume.org/kulturel-ve-biyolojik-salginlar/#comment-3410</link>
		<dc:creator>Ali Miharbi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 17:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dugumkume.org/?p=4451#comment-3410</guid>
		<description>burak, evet ama barajlı oylama gibi, barajın altında kalanları kafamızda daha çok tartıyoruz buna göre..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>burak, evet ama barajlı oylama gibi, barajın altında kalanları kafamızda daha çok tartıyoruz buna göre..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Burak Arikan</title>
		<link>http://dugumkume.org/kulturel-ve-biyolojik-salginlar/#comment-3409</link>
		<dc:creator>Burak Arikan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dugumkume.org/?p=4451#comment-3409</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;&quot;Tamamen etraftaki insanlara dayanarak aldığımız kararlar için bir eşik noktası var ve bu kişi sayısına değil kişilerin yüzde kaçının belli bir kararı aldığına göre belirleniyor. Mesela araba alırken 5 arkadaşımıza danışıyorsak, hepsinin fikirlerini üst üste koyuyoruz ve genelde çoğunluğu hemfikir olduğu noktalara dikkat ediyoruz. Bir arkadaşın olumsuz fikri, diğer üç arkadaşın olumlu fikri ile etkisiz hale gelebiliyor.&quot;&lt;/blockquote&gt;

Aklımızda voting yapıyor ama consensus yapamıyor muyuz?

Bkz. Society of Mind - Marvin Minsky
http://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_Mind</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Tamamen etraftaki insanlara dayanarak aldığımız kararlar için bir eşik noktası var ve bu kişi sayısına değil kişilerin yüzde kaçının belli bir kararı aldığına göre belirleniyor. Mesela araba alırken 5 arkadaşımıza danışıyorsak, hepsinin fikirlerini üst üste koyuyoruz ve genelde çoğunluğu hemfikir olduğu noktalara dikkat ediyoruz. Bir arkadaşın olumsuz fikri, diğer üç arkadaşın olumlu fikri ile etkisiz hale gelebiliyor.&#8221;</p></blockquote>
<p>Aklımızda voting yapıyor ama consensus yapamıyor muyuz?</p>
<p>Bkz. Society of Mind &#8211; Marvin Minsky<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_Mind" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_Mind</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emre Sevinç</title>
		<link>http://dugumkume.org/kulturel-ve-biyolojik-salginlar/#comment-3408</link>
		<dc:creator>Emre Sevinç</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dugumkume.org/?p=4451#comment-3408</guid>
		<description>Ben tesekkur ederim grafikleri guncellediginiz ve kaynak belirttiginiz icin. Dikkate deger bu yazi bu son guncellemelerle daha da guzel gorunuyor. Bu konuyu daha da arastirmakta fayda var.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben tesekkur ederim grafikleri guncellediginiz ve kaynak belirttiginiz icin. Dikkate deger bu yazi bu son guncellemelerle daha da guzel gorunuyor. Bu konuyu daha da arastirmakta fayda var.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ali Miharbi</title>
		<link>http://dugumkume.org/kulturel-ve-biyolojik-salginlar/#comment-3407</link>
		<dc:creator>Ali Miharbi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dugumkume.org/?p=4451#comment-3407</guid>
		<description>Teşekkürler tavsiyeler ve MRI cihazı ile yapılan deney ile ilgili bilgi için. Bağlantı için Vikipedi maddesi gerçekten de daha iyiymiş, link ve grafiklerde düzenlemeler yaptım. (Grafikleri Duncan J. Watts&#039;ın &lt;a href=&quot;http://www.amazon.com/Six-Degrees-Science-Connected-Age/dp/0393041425&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Six Degrees&lt;/a&gt; kitabındaki kabataslak grafiklerden yola çıkarak çizdim).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teşekkürler tavsiyeler ve MRI cihazı ile yapılan deney ile ilgili bilgi için. Bağlantı için Vikipedi maddesi gerçekten de daha iyiymiş, link ve grafiklerde düzenlemeler yaptım. (Grafikleri Duncan J. Watts&#8217;ın <a href="http://www.amazon.com/Six-Degrees-Science-Connected-Age/dp/0393041425" rel="nofollow">Six Degrees</a> kitabındaki kabataslak grafiklerden yola çıkarak çizdim).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emre Sevinç</title>
		<link>http://dugumkume.org/kulturel-ve-biyolojik-salginlar/#comment-3406</link>
		<dc:creator>Emre Sevinç</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dugumkume.org/?p=4451#comment-3406</guid>
		<description>Yazi için tesekkurler. Birkac sey belirtmek istedim: Grafiklerde eksenlere etiket konursa grafikleri okumak cok daha kolay olurdu. Yine grafiklerle ilgili olarak, alindiklari yerlere dair kaynak belirtilseydi iyi olurdu. Ayrica bagimsiz olay kavrami ile ilgili baglanti olarak http://tr.wikipedia.org/wiki/Ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1zl%C4%B1k_%28olas%C4%B1l%C4%B1k_kuram%C4%B1%29 adresi de verilse iyi olurdu (eksi sozluk sitesindeki yazilari okumaya calisirken beynim dondu resmen, rengarenk bir arka plan, yazilanlari anlamaya calismak icin epey efor sarf etmek, vs.)

Meshur Asch deneyi ile ilgili ek bilgi: Söz konusu deney tekrarlandi ve modern goruntuleme yontemleri ile denekler incelendi, bu bilgiler isiginda belki bir deney daha yapip Asch ile Internet&#039;teki yayilmalar kiyaslanabilir fizyolojik acidan (http://ileriseviye.org/blog/?p=207).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yazi için tesekkurler. Birkac sey belirtmek istedim: Grafiklerde eksenlere etiket konursa grafikleri okumak cok daha kolay olurdu. Yine grafiklerle ilgili olarak, alindiklari yerlere dair kaynak belirtilseydi iyi olurdu. Ayrica bagimsiz olay kavrami ile ilgili baglanti olarak <a href="http://tr.wikipedia.org/wiki/Ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1zl%C4%B1k_%28olas%C4%B1l%C4%B1k_kuram%C4%B1%29" rel="nofollow">http://tr.wikipedia.org/wiki/Ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1zl%C4%B1k_%28olas%C4%B1l%C4%B1k_kuram%C4%B1%29</a> adresi de verilse iyi olurdu (eksi sozluk sitesindeki yazilari okumaya calisirken beynim dondu resmen, rengarenk bir arka plan, yazilanlari anlamaya calismak icin epey efor sarf etmek, vs.)</p>
<p>Meshur Asch deneyi ile ilgili ek bilgi: Söz konusu deney tekrarlandi ve modern goruntuleme yontemleri ile denekler incelendi, bu bilgiler isiginda belki bir deney daha yapip Asch ile Internet&#8217;teki yayilmalar kiyaslanabilir fizyolojik acidan (<a href="http://ileriseviye.org/blog/?p=207" rel="nofollow">http://ileriseviye.org/blog/?p=207</a>).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

